Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. 10. 2019 - 27. 10. 2019 | 5. | 2 708 663 Kč | — | 17 407 | — | 109 | 155,61 Kč |
2 | 31. 10. - 3. 11. | 8. | 1 492 211 Kč | - 45 % | 9 415 | - 46 % | 44 | 158,49 Kč |
3 | 7. 11. - 10. 11. | 10. | 769 870 Kč | - 48 % | 4 552 | - 52 % | 32 | 169,13 Kč |
4 | 14. 11. - 17. 11. | 16. | 333 597 Kč | - 57 % | 1 929 | - 58 % | 18 | 172,94 Kč |
5 | 21. 11. - 24. 11. | 17. | 108 207 Kč | - 68 % | 624 | - 68 % | 6 | 173,41 Kč |
Zombieland: Rána jistoty
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
7 731 349 Kč
celkem diváků v čr
48 793
data k 24. 11. 2019
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.022 sec. (PHP: 38% SQL: 62%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.022 sec. (PHP: 38% SQL: 62%)