Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. 10. 2019 - 20. 10. 2019 | 1. | 11 247 607 Kč | — | 72 516 | — | 146 | 155,11 Kč |
2 | 24. 10. - 27. 10. | 3. | 5 954 339 Kč | - 47 % | 36 839 | - 49 % | 80 | 161,63 Kč |
3 | 31. 10. - 3. 11. | 4. | 4 330 156 Kč | - 27 % | 27 188 | - 26 % | 64 | 159,27 Kč |
4 | 7. 11. - 10. 11. | 3. | 3 602 326 Kč | - 17 % | 22 959 | - 16 % | 76 | 156,9 Kč |
5 | 14. 11. - 17. 11. | 4. | 2 494 458 Kč | - 31 % | 16 217 | - 29 % | 68 | 153,82 Kč |
6 | 21. 11. - 24. 11. | 7. | 938 965 Kč | - 62 % | 5 980 | - 63 % | 36 | 157,02 Kč |
7 | 28. 11. - 1. 12. | 10. | 481 057 Kč | - 49 % | 3 361 | - 44 % | 42 | 143,13 Kč |
8 | 5. 12. - 8. 12. | 18. | 134 062 Kč | - 72 % | 970 | - 71 % | 21 | 138,21 Kč |
9 | 12. 12. - 15. 12. | 13. | 275 569 Kč | + 106 % | 3 133 | + 223 % | 27 | 87,96 Kč |
10 | 19. 12. - 22. 12. | 10. | 705 426 Kč | + 156 % | 8 956 | + 186 % | 56 | 78,77 Kč |
11 | 26. 12. - 29. 12. | 18. | 115 225 Kč | - 84 % | 935 | - 90 % | 12 | 123,24 Kč |
Zloba: Královna všeho zlého
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
39 803 704 Kč
celkem diváků v čr
262 996
data k 29. 12. 2019
týdnů v top 20 čr
11
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 44% SQL: 56%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 44% SQL: 56%)