Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. 9. 2019 - 15. 9. 2019 | 6. | 1 578 235 Kč | — | 10 021 | — | 82 | 157,49 Kč |
2 | 19. 9. - 22. 9. | 10. | 900 517 Kč | - 43 % | 5 429 | - 46 % | 35 | 165,87 Kč |
3 | 26. 9. - 29. 9. | 14. | 577 829 Kč | - 36 % | 3 442 | - 37 % | 23 | 167,88 Kč |
4 | 3. 10. - 6. 10. | 18. | 319 777 Kč | - 45 % | 1 833 | - 47 % | 16 | 174,46 Kč |
7 | 24. 10. - 27. 10. | 18. | 116 377 Kč | - 64 % | 658 | - 64 % | 7 | 176,86 Kč |
Zlatokopky
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
5 315 957 Kč
celkem diváků v čr
32 951
data k 27. 10. 2019
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.028 sec. (PHP: 32% SQL: 68%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.028 sec. (PHP: 32% SQL: 68%)