Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12. 5. 2011 - 15. 5. 2011 | 13. | 166 028 Kč | — | 1 433 | — | 9 | 115,86 Kč |
1 | 19. 5. - 22. 5. | 9. | 203 108 Kč | + 22 % | 1 492 | + 4 % | 31 | 136,13 Kč |
2 | 26. 5. - 29. 5. | 11. | 295 477 Kč | + 45 % | 2 460 | + 65 % | 53 | 120,11 Kč |
3 | 2. 6. - 5. 6. | 17. | 43 719 Kč | - 85 % | 364 | - 85 % | 26 | 120,11 Kč |
4 | 9. 6. - 12. 6. | 18. | 34 725 Kč | - 21 % | 313 | - 14 % | 16 | 110,94 Kč |
5 | 16. 6. - 19. 6. | 20. | 20 504 Kč | - 41 % | 249 | - 20 % | 10 | 82,35 Kč |
Westernstory
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
1 051 819 Kč
celkem diváků v čr
8 741
data k 19. 6. 2011
týdnů v top 20 čr
6
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.019 sec. (PHP: 47% SQL: 53%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.019 sec. (PHP: 47% SQL: 53%)