Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. 3. 2011 - 27. 3. 2011 | 5. | 1 036 162 Kč | — | 7 656 | — | 33 | 135,34 Kč |
2 | 31. 3. - 3. 4. | 6. | 530 705 Kč | - 49 % | 3 953 | - 48 % | 31 | 134,25 Kč |
3 | 7. 4. - 10. 4. | 10. | 382 604 Kč | - 28 % | 2 756 | - 30 % | 24 | 138,83 Kč |
4 | 14. 4. - 17. 4. | 9. | 272 159 Kč | - 29 % | 2 013 | - 27 % | 23 | 135,2 Kč |
5 | 21. 4. - 24. 4. | 13. | 142 655 Kč | - 48 % | 1 038 | - 48 % | 15 | 137,43 Kč |
Všemocný
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
3 220 951 Kč
celkem diváků v čr
24 575
data k 24. 4. 2011
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.041 sec. (PHP: 26% SQL: 74%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.041 sec. (PHP: 26% SQL: 74%)