Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27. 10. 2016 - 30. 10. 2016 | 12. | 599 693 Kč | — | 3 996 | — | 29 | 150,07 Kč |
1 | 3. 11. - 6. 11. | 2. | 5 303 970 Kč | + 784 % | 38 911 | + 874 % | 123 | 136,31 Kč |
2 | 10. 11. - 13. 11. | 2. | 4 464 530 Kč | - 16 % | 32 959 | - 15 % | 90 | 135,46 Kč |
3 | 17. 11. - 20. 11. | 2. | 5 141 005 Kč | + 15 % | 38 455 | + 17 % | 79 | 133,69 Kč |
4 | 24. 11. - 27. 11. | 5. | 1 527 525 Kč | - 70 % | 11 592 | - 70 % | 49 | 131,77 Kč |
5 | 1. 12. - 4. 12. | 6. | 786 041 Kč | - 49 % | 5 964 | - 49 % | 44 | 131,8 Kč |
6 | 8. 12. - 11. 12. | 5. | 1 226 937 Kč | + 56 % | 15 120 | + 154 % | 55 | 81,15 Kč |
7 | 15. 12. - 18. 12. | 5. | 841 081 Kč | - 31 % | 7 015 | - 54 % | 63 | 119,9 Kč |
8 | 22. 12. - 25. 12. | 13. | 140 588 Kč | - 83 % | 1 214 | - 83 % | 28 | 115,81 Kč |
9 | 29. 12. - 1. 1. | 9. | 422 038 Kč | + 200 % | 3 397 | + 180 % | 34 | 124,24 Kč |
10 | 5. 1. 2017 - 8. 1. 2017 | 15. | 216 554 Kč | - 49 % | 1 714 | - 50 % | 22 | 126,34 Kč |
11 | 12. 1. - 15. 1. | 18. | 244 376 Kč | + 13 % | 1 902 | + 11 % | 19 | 128,48 Kč |
12 | 19. 1. - 22. 1. | 17. | 181 515 Kč | - 26 % | 1 474 | - 23 % | 15 | 123,14 Kč |
13 | 26. 1. - 29. 1. | 20. | 188 691 Kč | + 4 % | 1 585 | + 8 % | 15 | 119,05 Kč |
15 | 9. 2. - 12. 2. | 18. | 185 460 Kč | - 2 % | 1 549 | - 2 % | 14 | 119,73 Kč |
16 | 16. 2. - 19. 2. | 18. | 146 673 Kč | - 21 % | 1 315 | - 15 % | 11 | 111,54 Kč |
Trollové
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
24 442 087 Kč
celkem diváků v čr
192 512
data k 19. 2. 2017
týdnů v top 20 čr
16
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.024 sec. (PHP: 41% SQL: 59%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.024 sec. (PHP: 41% SQL: 59%)