Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31. 7. 2014 - 3. 8. 2014 | 16. | 69 943 Kč | — | 564 | — | 1 | 124,01 Kč |
0 | 7. 8. - 10. 8. | 7. | 697 228 Kč | + 897 % | 5 720 | + 914 % | 29 | 121,89 Kč |
1 | 14. 8. - 17. 8. | 1. | 15 442 216 Kč | + 2115 % | 122 000 | + 2033 % | 132 | 126,58 Kč |
2 | 21. 8. - 24. 8. | 1. | 7 344 909 Kč | - 52 % | 56 720 | - 54 % | 88 | 129,49 Kč |
3 | 28. 8. - 31. 8. | 1. | 6 491 101 Kč | - 12 % | 50 887 | - 10 % | 98 | 127,56 Kč |
4 | 4. 9. - 7. 9. | 1. | 2 571 569 Kč | - 60 % | 21 194 | - 58 % | 105 | 121,33 Kč |
5 | 11. 9. - 14. 9. | 1. | 3 186 829 Kč | + 24 % | 25 007 | + 18 % | 66 | 127,44 Kč |
6 | 18. 9. - 21. 9. | 2. | 1 769 947 Kč | - 44 % | 14 063 | - 44 % | 69 | 125,86 Kč |
7 | 25. 9. - 28. 9. | 1. | 1 684 164 Kč | - 5 % | 14 199 | + 1 % | 81 | 118,61 Kč |
8 | 2. 10. - 5. 10. | 4. | 1 181 371 Kč | - 30 % | 10 285 | - 28 % | 73 | 114,86 Kč |
9 | 9. 10. - 12. 10. | 5. | 1 045 112 Kč | - 12 % | 9 387 | - 9 % | 53 | 111,34 Kč |
10 | 16. 10. - 19. 10. | 6. | 1 064 662 Kč | + 2 % | 9 532 | + 2 % | 63 | 111,69 Kč |
11 | 23. 10. - 26. 10. | 7. | 961 770 Kč | - 10 % | 8 350 | - 12 % | 50 | 115,18 Kč |
12 | 30. 10. - 2. 11. | 7. | 708 983 Kč | - 26 % | 6 467 | - 23 % | 48 | 109,63 Kč |
13 | 6. 11. - 9. 11. | 7. | 737 868 Kč | + 4 % | 6 749 | + 4 % | 49 | 109,33 Kč |
14 | 13. 11. - 16. 11. | 8. | 784 728 Kč | + 6 % | 7 233 | + 7 % | 41 | 108,49 Kč |
15 | 20. 11. - 23. 11. | 9. | 479 445 Kč | - 39 % | 4 382 | - 39 % | 44 | 109,41 Kč |
16 | 27. 11. - 30. 11. | 11. | 186 956 Kč | - 61 % | 1 729 | - 61 % | 25 | 108,13 Kč |
17 | 4. 12. - 7. 12. | 10. | 396 161 Kč | + 112 % | 5 900 | + 241 % | 47 | 67,15 Kč |
18 | 11. 12. - 14. 12. | 8. | 249 624 Kč | - 37 % | 4 263 | - 28 % | 39 | 58,56 Kč |
19 | 18. 12. - 21. 12. | 4. | 1 916 385 Kč | + 668 % | 33 641 | + 689 % | 88 | 56,97 Kč |
20 | 25. 12. - 28. 12. | 16. | 31 870 Kč | - 98 % | 452 | - 99 % | 9 | 70,51 Kč |
22 | 8. 1. 2015 - 11. 1. 2015 | 19. | 57 947 Kč | + 82 % | 889 | + 97 % | 8 | 65,18 Kč |
25 | 29. 1. - 1. 2. | 20. | 251 231 Kč | + 334 % | 4 434 | + 399 % | 25 | 56,66 Kč |
Tři bratři
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
70 502 624 Kč
celkem diváků v čr
614 947
data k 1. 2. 2015
týdnů v top 20 čr
24
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)