Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. 8. 2018 - 19. 8. 2018 | 8. | 767 330 Kč | — | 5 250 | — | 69 | 146,16 Kč |
2 | 23. 8. - 26. 8. | 10. | 715 287 Kč | - 7 % | 4 594 | - 12 % | 29 | 155,7 Kč |
3 | 30. 8. - 2. 9. | 16. | 391 777 Kč | - 45 % | 2 458 | - 46 % | 18 | 159,39 Kč |
4 | 6. 9. - 9. 9. | 15. | 244 202 Kč | - 38 % | 1 525 | - 38 % | 16 | 160,13 Kč |
5 | 13. 9. - 16. 9. | 16. | 245 068 Kč | 0 % | 1 561 | + 2 % | 18 | 156,99 Kč |
6 | 20. 9. - 23. 9. | 17. | 158 921 Kč | - 35 % | 963 | - 38 % | 12 | 165,03 Kč |
Špión, který mi dal kopačky
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
3 713 441 Kč
celkem diváků v čr
24 609
data k 23. 9. 2018
týdnů v top 20 čr
6
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 45% SQL: 55%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 45% SQL: 55%)