Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. 8. 2011 - 14. 8. 2011 | 9. | 402 789 Kč | — | 2 784 | — | 12 | 144,68 Kč |
2 | 18. 8. - 21. 8. | 11. | 288 595 Kč | - 28 % | 1 970 | - 29 % | 12 | 146,49 Kč |
3 | 25. 8. - 28. 8. | 11. | 153 312 Kč | - 47 % | 1 083 | - 45 % | 11 | 141,56 Kč |
4 | 1. 9. - 4. 9. | 12. | 120 646 Kč | - 21 % | 858 | - 21 % | 9 | 140,61 Kč |
5 | 8. 9. - 11. 9. | 16. | 93 675 Kč | - 22 % | 678 | - 21 % | 8 | 138,16 Kč |
6 | 15. 9. - 18. 9. | 19. | 71 828 Kč | - 23 % | 636 | - 6 % | 7 | 112,94 Kč |
Obhájce
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
1 745 877 Kč
celkem diváků v čr
13 229
data k 18. 9. 2011
týdnů v top 20 čr
6
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.026 sec. (PHP: 35% SQL: 65%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.026 sec. (PHP: 35% SQL: 65%)