Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. 4. 2015 - 19. 4. 2015 | 11. | 275 637 Kč | — | 2 097 | — | 23 | 131,44 Kč |
2 | 23. 4. - 26. 4. | 12. | 278 301 Kč | + 1 % | 2 768 | + 32 % | 34 | 100,54 Kč |
3 | 30. 4. - 3. 5. | 13. | 181 494 Kč | - 35 % | 1 527 | - 45 % | 24 | 118,86 Kč |
4 | 7. 5. - 10. 5. | 12. | 117 718 Kč | - 35 % | 946 | - 38 % | 18 | 124,44 Kč |
5 | 14. 5. - 17. 5. | 16. | 53 624 Kč | - 54 % | 432 | - 54 % | 12 | 124,13 Kč |
Pořád jsem to já
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
1 496 886 Kč
celkem diváků v čr
13 666
data k 17. 5. 2015
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 47% SQL: 53%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 47% SQL: 53%)