Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. 9. 2015 - 6. 9. 2015 | 2. | 1 147 100 Kč | — | 8 014 | — | 55 | 143,14 Kč |
2 | 10. 9. - 13. 9. | 5. | 676 362 Kč | - 41 % | 5 002 | - 38 % | 41 | 135,22 Kč |
3 | 17. 9. - 20. 9. | 7. | 562 885 Kč | - 17 % | 4 060 | - 19 % | 54 | 138,64 Kč |
4 | 24. 9. - 27. 9. | 9. | 398 734 Kč | - 29 % | 2 873 | - 29 % | 41 | 138,79 Kč |
5 | 1. 10. - 4. 10. | 11. | 109 659 Kč | - 72 % | 869 | - 70 % | 22 | 126,19 Kč |
6 | 8. 10. - 11. 10. | 17. | 43 640 Kč | - 60 % | 309 | - 64 % | 4 | 141,23 Kč |
Nikdy není pozdě