Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. 10. 2018 - 14. 10. 2018 | 4. | 2 808 266 Kč | — | 17 528 | — | 137 | 160,22 Kč |
2 | 18. 10. - 21. 10. | 6. | 2 174 586 Kč | - 23 % | 13 078 | - 25 % | 65 | 166,28 Kč |
3 | 25. 10. - 28. 10. | 11. | 1 020 915 Kč | - 53 % | 5 911 | - 55 % | 33 | 172,71 Kč |
4 | 1. 11. - 4. 11. | 14. | 374 108 Kč | - 63 % | 2 296 | - 61 % | 24 | 162,94 Kč |
5 | 8. 11. - 11. 11. | 15. | 214 715 Kč | - 43 % | 1 342 | - 42 % | 14 | 160 Kč |
První člověk
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
9 158 050 Kč
celkem diváků v čr
56 796
data k 11. 11. 2018
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.032 sec. (PHP: 37% SQL: 63%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.032 sec. (PHP: 37% SQL: 63%)