Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. 10. 2013 - 27. 10. 2013 | 1. | 9 866 449 Kč | — | 71 076 | — | 107 | 138,82 Kč |
2 | 31. 10. - 3. 11. | 1. | 6 953 660 Kč | - 30 % | 48 062 | - 32 % | 66 | 144,68 Kč |
3 | 7. 11. - 10. 11. | 2. | 4 279 116 Kč | - 38 % | 29 425 | - 39 % | 58 | 145,42 Kč |
4 | 14. 11. - 17. 11. | 3. | 2 727 298 Kč | - 36 % | 18 602 | - 37 % | 43 | 146,61 Kč |
5 | 21. 11. - 24. 11. | 4. | 1 769 821 Kč | - 35 % | 11 877 | - 36 % | 40 | 149,01 Kč |
6 | 28. 11. - 1. 12. | 6. | 972 950 Kč | - 45 % | 6 704 | - 44 % | 38 | 145,13 Kč |
7 | 5. 12. - 8. 12. | 6. | 808 530 Kč | - 17 % | 8 606 | + 28 % | 53 | 93,95 Kč |
8 | 12. 12. - 15. 12. | 8. | 261 148 Kč | - 68 % | 2 012 | - 77 % | 26 | 129,8 Kč |
9 | 19. 12. - 22. 12. | 14. | 185 025 Kč | - 29 % | 1 550 | - 23 % | 24 | 119,37 Kč |
10 | 26. 12. - 29. 12. | 11. | 315 222 Kč | + 70 % | 2 673 | + 72 % | 24 | 117,93 Kč |
12 | 9. 1. 2014 - 12. 1. 2014 | 20. | 76 424 Kč | - 76 % | 687 | - 74 % | 11 | 111,24 Kč |
Příběh kmotra
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
39 878 441 Kč
celkem diváků v čr
290 207
data k 12. 1. 2014
týdnů v top 20 čr
11
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)