Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. 2. 2019 - 10. 2. 2019 | 6. | 1 514 624 Kč | — | 9 785 | — | 74 | 154,79 Kč |
2 | 14. 2. - 17. 2. | 9. | 1 002 907 Kč | - 34 % | 6 189 | - 37 % | 44 | 162,05 Kč |
3 | 21. 2. - 24. 2. | 12. | 438 628 Kč | - 56 % | 2 665 | - 57 % | 27 | 164,59 Kč |
4 | 28. 2. - 3. 3. | 18. | 182 025 Kč | - 59 % | 1 056 | - 60 % | 19 | 172,37 Kč |
6 | 14. 3. - 17. 3. | 19. | 66 668 Kč | - 63 % | 429 | - 59 % | 6 | 155,4 Kč |
Potomek
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
4 200 912 Kč
celkem diváků v čr
26 781
data k 17. 3. 2019
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.040 sec. (PHP: 41% SQL: 59%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.040 sec. (PHP: 41% SQL: 59%)