Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4. 9. 2014 - 7. 9. 2014 | 15. | 131 163 Kč | — | 1 173 | — | 25 | 111,82 Kč |
1 | 11. 9. - 14. 9. | 5. | 1 045 360 Kč | + 697 % | 9 125 | + 678 % | 88 | 114,56 Kč |
2 | 18. 9. - 21. 9. | 5. | 515 668 Kč | - 51 % | 4 477 | - 51 % | 73 | 115,18 Kč |
3 | 25. 9. - 28. 9. | 11. | 292 778 Kč | - 43 % | 2 482 | - 45 % | 54 | 117,96 Kč |
4 | 2. 10. - 5. 10. | 20. | 109 343 Kč | - 63 % | 876 | - 65 % | 34 | 124,82 Kč |
Pošťák Pat
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
2 290 498 Kč
celkem diváků v čr
20 193
data k 5. 10. 2014
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.035 sec. (PHP: 37% SQL: 63%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.035 sec. (PHP: 37% SQL: 63%)