Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16. 10. 2014 - 19. 10. 2014 | 18. | 111 562 Kč | — | 770 | — | 3 | 144,89 Kč |
1 | 6. 11. - 9. 11. | 1. | 8 124 042 Kč | + 7182 % | 55 762 | + 7142 % | 73 | 145,69 Kč |
2 | 13. 11. - 16. 11. | 2. | 5 753 476 Kč | - 29 % | 39 746 | - 29 % | 77 | 144,76 Kč |
3 | 20. 11. - 23. 11. | 3. | 2 474 781 Kč | - 57 % | 17 330 | - 56 % | 73 | 142,8 Kč |
4 | 27. 11. - 30. 11. | 4. | 1 165 882 Kč | - 53 % | 8 141 | - 53 % | 63 | 143,21 Kč |
5 | 4. 12. - 7. 12. | 5. | 771 620 Kč | - 34 % | 8 996 | + 11 % | 61 | 85,77 Kč |
6 | 11. 12. - 14. 12. | 7. | 282 561 Kč | - 63 % | 2 247 | - 75 % | 38 | 125,75 Kč |
7 | 18. 12. - 21. 12. | 11. | 219 346 Kč | - 22 % | 2 041 | - 9 % | 35 | 107,47 Kč |
8 | 25. 12. - 28. 12. | 14. | 58 068 Kč | - 74 % | 451 | - 78 % | 11 | 128,75 Kč |
Pohádkář
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
25 890 552 Kč
celkem diváků v čr
186 772
data k 28. 12. 2014
týdnů v top 20 čr
9
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.023 sec. (PHP: 54% SQL: 46%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.023 sec. (PHP: 54% SQL: 46%)