Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. 9. 2014 - 7. 9. 2014 | 5. | 674 979 Kč | — | 5 038 | — | 51 | 133,98 Kč |
2 | 11. 9. - 14. 9. | 7. | 784 685 Kč | + 16 % | 5 799 | + 15 % | 48 | 135,31 Kč |
3 | 18. 9. - 21. 9. | 10. | 354 524 Kč | - 55 % | 2 587 | - 55 % | 32 | 137,04 Kč |
4 | 25. 9. - 28. 9. | 14. | 217 823 Kč | - 39 % | 1 603 | - 38 % | 28 | 135,88 Kč |
5 | 2. 10. - 5. 10. | 15. | 165 282 Kč | - 24 % | 1 193 | - 26 % | 24 | 138,54 Kč |
Pod zemí
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
2 939 472 Kč
celkem diváků v čr
22 419
data k 5. 10. 2014
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.031 sec. (PHP: 34% SQL: 66%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.031 sec. (PHP: 34% SQL: 66%)