Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. 10. 2015 - 11. 10. 2015 | 5. | 1 562 008 Kč | — | 11 303 | — | 111 | 138,19 Kč |
2 | 15. 10. - 18. 10. | 6. | 1 052 157 Kč | - 33 % | 7 672 | - 32 % | 80 | 137,14 Kč |
3 | 22. 10. - 25. 10. | 14. | 349 409 Kč | - 67 % | 2 663 | - 65 % | 56 | 131,21 Kč |
4 | 29. 10. - 1. 11. | 15. | 335 778 Kč | - 4 % | 2 528 | - 5 % | 44 | 132,82 Kč |
5 | 5. 11. - 8. 11. | 16. | 136 234 Kč | - 59 % | 997 | - 61 % | 21 | 136,64 Kč |
Pan
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
4 062 776 Kč
celkem diváků v čr
30 311
data k 8. 11. 2015
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 44% SQL: 56%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 44% SQL: 56%)