Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. 12. 2015 - 27. 12. 2015 | 2. | 7 566 533 Kč | — | 56 268 | — | 100 | 134,47 Kč |
2 | 31. 12. - 3. 1. | 1. | 7 065 768 Kč | - 7 % | 50 733 | - 10 % | 84 | 139,27 Kč |
3 | 7. 1. 2016 - 10. 1. 2016 | 2. | 6 830 418 Kč | - 3 % | 48 443 | - 5 % | 77 | 141 Kč |
4 | 14. 1. - 17. 1. | 2. | 4 255 655 Kč | - 38 % | 29 856 | - 38 % | 56 | 142,54 Kč |
5 | 21. 1. - 24. 1. | 3. | 2 442 983 Kč | - 43 % | 16 852 | - 44 % | 48 | 144,97 Kč |
6 | 28. 1. - 31. 1. | 5. | 2 324 388 Kč | - 5 % | 15 644 | - 7 % | 41 | 148,58 Kč |
7 | 4. 2. - 7. 2. | 4. | 2 200 895 Kč | - 5 % | 16 923 | + 8 % | 90 | 130,05 Kč |
8 | 11. 2. - 14. 2. | 6. | 1 458 987 Kč | - 34 % | 10 069 | - 41 % | 46 | 144,9 Kč |
9 | 18. 2. - 21. 2. | 9. | 947 922 Kč | - 35 % | 6 651 | - 34 % | 39 | 142,52 Kč |
10 | 25. 2. - 28. 2. | 11. | 566 524 Kč | - 40 % | 4 017 | - 40 % | 30 | 141,03 Kč |
11 | 3. 3. - 6. 3. | 13. | 269 400 Kč | - 52 % | 1 803 | - 55 % | 18 | 149,42 Kč |
12 | 10. 3. - 13. 3. | 18. | 134 499 Kč | - 50 % | 846 | - 53 % | 8 | 158,98 Kč |
13 | 17. 3. - 20. 3. | 20. | 67 132 Kč | - 50 % | 458 | - 46 % | 6 | 146,58 Kč |
Padesátka
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
54 304 893 Kč
celkem diváků v čr
401 670
data k 20. 3. 2016
týdnů v top 20 čr
13
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.023 sec. (PHP: 42% SQL: 58%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.023 sec. (PHP: 42% SQL: 58%)