Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. 3. 2010 - 28. 3. 2010 | 7. | 755 572 Kč | — | 5 765 | — | 21 | 131,06 Kč |
2 | 1. 4. - 4. 4. | 7. | 585 091 Kč | - 23 % | 4 455 | - 23 % | 22 | 131,33 Kč |
3 | 8. 4. - 11. 4. | 6. | 507 846 Kč | - 13 % | 3 922 | - 12 % | 22 | 129,49 Kč |
4 | 15. 4. - 18. 4. | 10. | 274 615 Kč | - 46 % | 2 256 | - 42 % | 19 | 121,73 Kč |
5 | 22. 4. - 25. 4. | 15. | 111 717 Kč | - 59 % | 918 | - 59 % | 16 | 121,7 Kč |
Nezapomeň na mě
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
3 389 625 Kč
celkem diváků v čr
27 107
data k 25. 4. 2010
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.025 sec. (PHP: 35% SQL: 65%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.025 sec. (PHP: 35% SQL: 65%)