Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. 2. 2019 - 10. 2. 2019 | 8. | 1 311 101 Kč | — | 9 098 | — | 115 | 144,11 Kč |
2 | 14. 2. - 17. 2. | 11. | 550 673 Kč | - 58 % | 3 631 | - 60 % | 52 | 151,66 Kč |
3 | 21. 2. - 24. 2. | 15. | 161 996 Kč | - 71 % | 1 212 | - 67 % | 23 | 133,66 Kč |
4 | 28. 2. - 3. 3. | 20. | 98 802 Kč | - 39 % | 727 | - 40 % | 18 | 135,9 Kč |
5 | 7. 3. - 10. 3. | 20. | 79 758 Kč | - 19 % | 627 | - 14 % | 13 | 127,21 Kč |
Na střeše
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
3 198 089 Kč
celkem diváků v čr
24 117
data k 10. 3. 2019
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.023 sec. (PHP: 50% SQL: 50%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.023 sec. (PHP: 50% SQL: 50%)