Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. 9. 2011 - 11. 9. 2011 | 7. | 398 467 Kč | — | 3 324 | — | 23 | 119,88 Kč |
2 | 15. 9. - 18. 9. | 11. | 287 263 Kč | - 28 % | 2 378 | - 28 % | 21 | 120,8 Kč |
3 | 22. 9. - 25. 9. | 13. | 176 974 Kč | - 38 % | 1 437 | - 40 % | 13 | 123,16 Kč |
4 | 29. 9. - 2. 10. | 14. | 120 342 Kč | - 32 % | 1 003 | - 30 % | 12 | 119,98 Kč |
5 | 6. 10. - 9. 10. | 19. | 94 921 Kč | - 21 % | 737 | - 27 % | 8 | 128,79 Kč |
Kůže, kterou nosím
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
1 749 902 Kč
celkem diváků v čr
14 926
data k 9. 10. 2011
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.022 sec. (PHP: 41% SQL: 59%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.022 sec. (PHP: 41% SQL: 59%)