Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19. 3. 2015 - 22. 3. 2015 | 7. | 717 173 Kč | — | 5 250 | — | 28 | 136,6 Kč |
1 | 26. 3. - 29. 3. | 1. | 2 800 522 Kč | + 290 % | 21 010 | + 300 % | 117 | 133,29 Kč |
2 | 2. 4. - 5. 4. | 3. | 2 531 162 Kč | - 10 % | 18 727 | - 11 % | 67 | 135,16 Kč |
3 | 9. 4. - 12. 4. | 4. | 795 130 Kč | - 69 % | 5 956 | - 68 % | 59 | 133,5 Kč |
4 | 16. 4. - 19. 4. | 3. | 1 387 366 Kč | + 74 % | 10 502 | + 76 % | 64 | 132,1 Kč |
5 | 23. 4. - 26. 4. | 2. | 1 313 326 Kč | - 5 % | 17 399 | + 66 % | 60 | 75,48 Kč |
6 | 30. 4. - 3. 5. | 3. | 939 046 Kč | - 28 % | 6 919 | - 60 % | 45 | 135,72 Kč |
7 | 7. 5. - 10. 5. | 5. | 608 676 Kč | - 35 % | 4 669 | - 33 % | 43 | 130,37 Kč |
8 | 14. 5. - 17. 5. | 8. | 186 228 Kč | - 69 % | 1 400 | - 70 % | 36 | 133,02 Kč |
9 | 21. 5. - 24. 5. | 11. | 269 173 Kč | + 45 % | 2 192 | + 57 % | 21 | 122,8 Kč |
10 | 28. 5. - 31. 5. | 10. | 264 107 Kč | - 2 % | 2 343 | + 7 % | 33 | 112,72 Kč |
11 | 4. 6. - 7. 6. | 14. | 78 227 Kč | - 70 % | 734 | - 69 % | 19 | 106,58 Kč |
12 | 11. 6. - 14. 6. | 11. | 99 324 Kč | + 27 % | 1 102 | + 50 % | 19 | 90,13 Kč |
13 | 18. 6. - 21. 6. | 17. | 177 402 Kč | + 79 % | 1 638 | + 49 % | 17 | 108,3 Kč |
14 | 25. 6. - 28. 6. | 16. | 110 529 Kč | - 38 % | 1 412 | - 14 % | 18 | 78,28 Kč |
Konečně doma
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
14 200 573 Kč
celkem diváků v čr
117 398
data k 28. 6. 2015
týdnů v top 20 čr
15
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.019 sec. (PHP: 47% SQL: 53%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.019 sec. (PHP: 47% SQL: 53%)