Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. 2. 2015 - 22. 2. 2015 | 5. | 2 170 945 Kč | — | 15 250 | — | 69 | 142,36 Kč |
2 | 26. 2. - 1. 3. | 7. | 1 782 703 Kč | - 18 % | 12 752 | - 16 % | 63 | 139,8 Kč |
3 | 5. 3. - 8. 3. | 8. | 1 076 939 Kč | - 40 % | 7 698 | - 40 % | 61 | 139,9 Kč |
4 | 12. 3. - 15. 3. | 12. | 685 636 Kč | - 36 % | 4 962 | - 36 % | 50 | 138,18 Kč |
5 | 19. 3. - 22. 3. | 15. | 353 286 Kč | - 48 % | 2 911 | - 41 % | 35 | 121,36 Kč |
6 | 26. 3. - 29. 3. | 17. | 257 361 Kč | - 27 % | 1 810 | - 38 % | 22 | 142,19 Kč |
7 | 2. 4. - 5. 4. | 13. | 311 005 Kč | + 21 % | 2 483 | + 37 % | 33 | 125,25 Kč |
8 | 9. 4. - 12. 4. | 12. | 149 217 Kč | - 52 % | 1 240 | - 50 % | 32 | 120,34 Kč |
9 | 16. 4. - 19. 4. | 19. | 133 133 Kč | - 11 % | 1 165 | - 6 % | 18 | 114,28 Kč |
10 | 23. 4. - 26. 4. | 14. | 236 143 Kč | + 77 % | 3 276 | + 181 % | 28 | 72,08 Kč |
21 | 9. 7. - 12. 7. | 13. | 54 188 Kč | - 77 % | 627 | - 81 % | 7 | 86,42 Kč |
Kobry a užovky
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
10 193 978 Kč
celkem diváků v čr
79 980
data k 12. 7. 2015
týdnů v top 20 čr
11
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)