Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. 10. 2016 - 9. 10. 2016 | 6. | 1 471 128 Kč | — | 11 453 | — | 77 | 128,45 Kč |
2 | 13. 10. - 16. 10. | 11. | 849 811 Kč | - 42 % | 6 678 | - 42 % | 53 | 127,26 Kč |
3 | 20. 10. - 23. 10. | 13. | 465 634 Kč | - 45 % | 3 600 | - 46 % | 33 | 129,34 Kč |
4 | 27. 10. - 30. 10. | 14. | 553 944 Kč | + 19 % | 4 385 | + 22 % | 35 | 126,33 Kč |
5 | 3. 11. - 6. 11. | 14. | 288 262 Kč | - 48 % | 2 276 | - 48 % | 24 | 126,65 Kč |
6 | 10. 11. - 13. 11. | 16. | 247 164 Kč | - 14 % | 1 939 | - 15 % | 19 | 127,47 Kč |
7 | 17. 11. - 20. 11. | 14. | 319 638 Kč | + 29 % | 2 439 | + 26 % | 13 | 131,05 Kč |
Já, kocour
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
4 809 423 Kč
celkem diváků v čr
37 660
data k 20. 11. 2016
týdnů v top 20 čr
7
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 43% SQL: 57%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 43% SQL: 57%)