Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. 9. 2019 - 8. 9. 2019 | 2. | 9 947 947 Kč | — | 63 049 | — | 143 | 157,78 Kč |
2 | 12. 9. - 15. 9. | 2. | 4 461 389 Kč | - 55 % | 27 204 | - 57 % | 82 | 164 Kč |
3 | 19. 9. - 22. 9. | 5. | 2 077 085 Kč | - 53 % | 12 404 | - 54 % | 44 | 167,45 Kč |
4 | 26. 9. - 29. 9. | 7. | 1 345 108 Kč | - 35 % | 8 269 | - 33 % | 46 | 162,67 Kč |
5 | 3. 10. - 6. 10. | 15. | 565 789 Kč | - 58 % | 3 335 | - 60 % | 26 | 169,65 Kč |
6 | 10. 10. - 13. 10. | 19. | 177 908 Kč | - 69 % | 1 078 | - 68 % | 15 | 165,04 Kč |
To Kapitola 2
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
24 024 087 Kč
celkem diváků v čr
149 547
data k 13. 10. 2019
týdnů v top 20 čr
6
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.027 sec. (PHP: 46% SQL: 54%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.027 sec. (PHP: 46% SQL: 54%)