Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. 10. 2018 - 21. 10. 2018 | 10. | 535 634 Kč | — | 3 537 | — | 71 | 151,44 Kč |
2 | 25. 10. - 28. 10. | 13. | 724 416 Kč | + 35 % | 7 085 | + 100 % | 54 | 102,25 Kč |
3 | 1. 11. - 4. 11. | 18. | 138 810 Kč | - 81 % | 922 | - 87 % | 21 | 150,55 Kč |
5 | 15. 11. - 18. 11. | 18. | 131 248 Kč | - 5 % | 1 744 | + 89 % | 16 | 75,26 Kč |
7 | 29. 11. - 2. 12. | 19. | 43 175 Kč | - 67 % | 504 | - 71 % | 8 | 85,66 Kč |
Hovory s TGM
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
2 463 604 Kč
celkem diváků v čr
22 661
data k 2. 12. 2018
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.027 sec. (PHP: 32% SQL: 68%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.027 sec. (PHP: 32% SQL: 68%)