Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. 5. 2010 - 23. 5. 2010 | 7. | 507 284 Kč | — | 3 866 | — | 23 | 131,22 Kč |
2 | 27. 5. - 30. 5. | 9. | 281 202 Kč | - 45 % | 2 158 | - 44 % | 22 | 130,31 Kč |
3 | 3. 6. - 6. 6. | 14. | 105 866 Kč | - 62 % | 782 | - 64 % | 16 | 135,38 Kč |
4 | 10. 6. - 13. 6. | 16. | 65 796 Kč | - 38 % | 518 | - 34 % | 10 | 127,02 Kč |
5 | 17. 6. - 20. 6. | 18. | 61 691 Kč | - 6 % | 449 | - 13 % | 8 | 137,4 Kč |
To byl zítra flám
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
1 554 534 Kč
celkem diváků v čr
12 274
data k 20. 6. 2010
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.019 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.019 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)