Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30. 5. 2019 - 2. 6. 2019 | 2. | 2 151 389 Kč | — | 13 026 | — | 133 | 165,16 Kč |
2 | 6. 6. - 9. 6. | 7. | 702 987 Kč | - 67 % | 4 403 | - 66 % | 56 | 159,66 Kč |
3 | 13. 6. - 16. 6. | 9. | 433 944 Kč | - 38 % | 2 684 | - 39 % | 47 | 161,68 Kč |
4 | 20. 6. - 23. 6. | 11. | 252 747 Kč | - 42 % | 1 589 | - 41 % | 26 | 159,06 Kč |
5 | 27. 6. - 30. 6. | 18. | 107 032 Kč | - 58 % | 779 | - 51 % | 12 | 137,4 Kč |
Godzilla II Král monster
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
4 691 594 Kč
celkem diváků v čr
29 594
data k 30. 6. 2019
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.024 sec. (PHP: 38% SQL: 62%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.024 sec. (PHP: 38% SQL: 62%)