Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. 5. 2014 - 18. 5. 2014 | 1. | 7 291 834 Kč | — | 46 840 | — | 116 | 155,68 Kč |
2 | 22. 5. - 25. 5. | 2. | 1 690 822 Kč | - 77 % | 10 552 | - 77 % | 61 | 160,24 Kč |
3 | 29. 5. - 1. 6. | 4. | 1 065 435 Kč | - 37 % | 6 888 | - 35 % | 50 | 154,68 Kč |
4 | 5. 6. - 8. 6. | 9. | 215 502 Kč | - 80 % | 1 500 | - 78 % | 33 | 143,67 Kč |
5 | 12. 6. - 15. 6. | 13. | 179 710 Kč | - 17 % | 1 214 | - 19 % | 26 | 148,03 Kč |
6 | 19. 6. - 22. 6. | 14. | 111 564 Kč | - 38 % | 773 | - 36 % | 11 | 144,33 Kč |
8 | 3. 7. - 6. 7. | 15. | 50 999 Kč | - 54 % | 391 | - 49 % | 15 | 130,43 Kč |
Godzilla
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
13 632 857 Kč
celkem diváků v čr
88 304
data k 6. 7. 2014
týdnů v top 20 čr
7
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.022 sec. (PHP: 46% SQL: 54%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.022 sec. (PHP: 46% SQL: 54%)