Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. 1. 2019 - 20. 1. 2019 | 2. | 4 373 613 Kč | — | 28 210 | — | 144 | 155,04 Kč |
2 | 24. 1. - 27. 1. | 4. | 2 369 470 Kč | - 46 % | 14 523 | - 49 % | 57 | 163,15 Kč |
3 | 31. 1. - 3. 2. | 7. | 1 263 009 Kč | - 47 % | 7 700 | - 47 % | 40 | 164,03 Kč |
4 | 7. 2. - 10. 2. | 12. | 575 928 Kč | - 54 % | 3 364 | - 56 % | 23 | 171,2 Kč |
5 | 14. 2. - 17. 2. | 13. | 300 148 Kč | - 48 % | 1 758 | - 48 % | 14 | 170,73 Kč |
Skleněný
MENU
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
11 148 710 Kč
celkem diváků v čr
70 572
data k 17. 2. 2019
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.022 sec. (PHP: 53% SQL: 47%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.022 sec. (PHP: 53% SQL: 47%)