Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. 9. 2015 - 13. 9. 2015 | 1. | 4 560 328 Kč | — | 31 537 | — | 135 | 144,6 Kč |
2 | 17. 9. - 20. 9. | 2. | 3 114 572 Kč | - 32 % | 21 365 | - 32 % | 83 | 145,78 Kč |
3 | 24. 9. - 27. 9. | 3. | 2 612 291 Kč | - 16 % | 17 775 | - 17 % | 61 | 146,96 Kč |
4 | 1. 10. - 4. 10. | 4. | 1 376 819 Kč | - 47 % | 9 370 | - 47 % | 48 | 146,94 Kč |
5 | 8. 10. - 11. 10. | 6. | 1 236 623 Kč | - 10 % | 8 287 | - 12 % | 41 | 149,22 Kč |
6 | 15. 10. - 18. 10. | 9. | 841 941 Kč | - 32 % | 5 715 | - 31 % | 40 | 147,32 Kč |
7 | 22. 10. - 25. 10. | 15. | 345 926 Kč | - 59 % | 2 326 | - 59 % | 23 | 148,72 Kč |
8 | 29. 10. - 1. 11. | 19. | 205 111 Kč | - 41 % | 1 301 | - 44 % | 16 | 157,66 Kč |
9 | 5. 11. - 8. 11. | 18. | 121 123 Kč | - 41 % | 795 | - 39 % | 9 | 152,36 Kč |
10 | 12. 11. - 15. 11. | 19. | 116 920 Kč | - 3 % | 859 | + 8 % | 10 | 136,11 Kč |
11 | 19. 11. - 22. 11. | 19. | 75 082 Kč | - 36 % | 619 | - 28 % | 7 | 121,3 Kč |
12 | 26. 11. - 29. 11. | 17. | 127 899 Kč | + 70 % | 920 | + 49 % | 19 | 139,02 Kč |
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
20 803 036 Kč
celkem diváků v čr
146 273
data k 29. 11. 2015
týdnů v top 20 čr
12
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.053 sec. (PHP: 83% SQL: 17%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.053 sec. (PHP: 83% SQL: 17%)