Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. 4. 2018 - 15. 4. 2018 | 1. | 7 564 411 Kč | — | 52 441 | — | 131 | 144,25 Kč |
2 | 19. 4. - 22. 4. | 1. | 3 336 579 Kč | - 56 % | 22 719 | - 57 % | 76 | 146,86 Kč |
3 | 26. 4. - 29. 4. | 3. | 1 456 947 Kč | - 56 % | 9 617 | - 58 % | 38 | 151,5 Kč |
4 | 3. 5. - 6. 5. | 4. | 806 782 Kč | - 45 % | 5 569 | - 42 % | 49 | 144,87 Kč |
5 | 10. 5. - 13. 5. | 7. | 602 127 Kč | - 25 % | 6 353 | + 14 % | 37 | 94,78 Kč |
6 | 17. 5. - 20. 5. | 9. | 270 818 Kč | - 55 % | 1 775 | - 72 % | 26 | 152,57 Kč |
7 | 24. 5. - 27. 5. | 12. | 119 813 Kč | - 56 % | 793 | - 55 % | 15 | 151,09 Kč |
Fakjů pane učiteli 3
MENU
- Info o filmu
- Recenze filmu
- Soundtrack k filmu
- Tržby filmu
- Hlášky z filmu
- Názory k filmu
- Diskuze k filmu
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
18 597 617 Kč
celkem diváků v čr
130 758
data k 27. 5. 2018
týdnů v top 20 čr
7
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 45% SQL: 55%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 45% SQL: 55%)