Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28. 8. 2014 - 31. 8. 2014 | 2. | 2 929 375 Kč | — | 22 512 | — | 90 | 130,13 Kč |
2 | 4. 9. - 7. 9. | 3. | 1 486 783 Kč | - 49 % | 11 373 | - 49 % | 47 | 130,73 Kč |
3 | 11. 9. - 14. 9. | 2. | 1 890 900 Kč | + 27 % | 14 058 | + 24 % | 40 | 134,51 Kč |
4 | 18. 9. - 21. 9. | 3. | 1 246 375 Kč | - 34 % | 9 234 | - 34 % | 31 | 134,98 Kč |
5 | 25. 9. - 28. 9. | 4. | 1 069 843 Kč | - 14 % | 7 996 | - 13 % | 37 | 133,8 Kč |
6 | 2. 10. - 5. 10. | 5. | 1 001 209 Kč | - 6 % | 7 677 | - 4 % | 44 | 130,42 Kč |
7 | 9. 10. - 12. 10. | 8. | 695 567 Kč | - 31 % | 5 236 | - 32 % | 31 | 132,84 Kč |
8 | 16. 10. - 19. 10. | 8. | 652 443 Kč | - 6 % | 4 829 | - 8 % | 26 | 135,11 Kč |
9 | 23. 10. - 26. 10. | 12. | 523 186 Kč | - 20 % | 3 923 | - 19 % | 27 | 133,36 Kč |
10 | 30. 10. - 2. 11. | 15. | 249 213 Kč | - 52 % | 1 841 | - 53 % | 23 | 135,37 Kč |
11 | 6. 11. - 9. 11. | 18. | 167 793 Kč | - 33 % | 1 317 | - 28 % | 13 | 127,41 Kč |
12 | 13. 11. - 16. 11. | 20. | 113 565 Kč | - 32 % | 813 | - 38 % | 6 | 139,69 Kč |
Fakjů pane učiteli
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
16 080 681 Kč
celkem diváků v čr
123 146
data k 16. 11. 2014
týdnů v top 20 čr
12
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 47% SQL: 53%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 47% SQL: 53%)