Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. 9. 2014 - 28. 9. 2014 | 3. | 1 303 405 Kč | — | 9 513 | — | 53 | 137,01 Kč |
2 | 2. 10. - 5. 10. | 6. | 927 367 Kč | - 29 % | 6 419 | - 33 % | 48 | 144,47 Kč |
3 | 9. 10. - 12. 10. | 10. | 548 073 Kč | - 41 % | 3 806 | - 41 % | 47 | 144 Kč |
4 | 16. 10. - 19. 10. | 12. | 311 987 Kč | - 43 % | 2 153 | - 43 % | 34 | 144,91 Kč |
5 | 23. 10. - 26. 10. | 18. | 116 902 Kč | - 63 % | 812 | - 62 % | 14 | 143,97 Kč |
Equalizer