Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28. 3. 2019 - 31. 3. 2019 | 5. | 2 128 090 Kč | — | 14 187 | — | 145 | 150 Kč |
2 | 4. 4. - 7. 4. | 9. | 806 642 Kč | - 62 % | 5 411 | - 62 % | 73 | 149,07 Kč |
3 | 11. 4. - 14. 4. | 12. | 1 002 395 Kč | + 24 % | 6 752 | + 25 % | 58 | 148,46 Kč |
4 | 18. 4. - 21. 4. | 15. | 332 548 Kč | - 67 % | 2 161 | - 68 % | 41 | 153,89 Kč |
5 | 25. 4. - 28. 4. | 14. | 257 342 Kč | - 23 % | 1 683 | - 22 % | 24 | 152,91 Kč |
6 | 2. 5. - 5. 5. | 17. | 228 765 Kč | - 11 % | 1 556 | - 8 % | 23 | 147,02 Kč |
7 | 9. 5. - 12. 5. | 18. | 132 690 Kč | - 42 % | 826 | - 47 % | 12 | 160,64 Kč |
Dumbo
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
5 711 486 Kč
celkem diváků v čr
38 626
data k 12. 5. 2019
týdnů v top 20 čr
7
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.028 sec. (PHP: 33% SQL: 67%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.028 sec. (PHP: 33% SQL: 67%)