Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. 10. 2014 - 12. 10. 2014 | 9. | 567 392 Kč | — | 4 563 | — | 26 | 124,35 Kč |
2 | 16. 10. - 19. 10. | 10. | 551 622 Kč | - 3 % | 4 312 | - 6 % | 28 | 127,93 Kč |
3 | 23. 10. - 26. 10. | 13. | 470 536 Kč | - 15 % | 3 448 | - 20 % | 19 | 136,47 Kč |
4 | 30. 10. - 2. 11. | 13. | 441 879 Kč | - 6 % | 3 460 | 0 % | 22 | 127,71 Kč |
5 | 6. 11. - 9. 11. | 13. | 302 681 Kč | - 32 % | 2 242 | - 35 % | 15 | 135 Kč |
6 | 13. 11. - 16. 11. | 13. | 373 758 Kč | + 23 % | 2 961 | + 32 % | 15 | 126,23 Kč |
7 | 20. 11. - 23. 11. | 14. | 202 961 Kč | - 46 % | 1 561 | - 47 % | 13 | 130,02 Kč |
8 | 27. 11. - 30. 11. | 12. | 151 127 Kč | - 26 % | 1 198 | - 23 % | 14 | 126,15 Kč |
9 | 4. 12. - 7. 12. | 15. | 191 038 Kč | + 26 % | 1 852 | + 55 % | 13 | 103,15 Kč |
10 | 11. 12. - 14. 12. | 13. | 115 543 Kč | - 40 % | 1 037 | - 44 % | 10 | 111,42 Kč |
11 | 18. 12. - 21. 12. | 13. | 131 350 Kč | + 14 % | 1 156 | + 11 % | 12 | 113,62 Kč |
12 | 25. 12. - 28. 12. | 11. | 120 021 Kč | - 9 % | 1 090 | - 6 % | 9 | 110,11 Kč |
13 | 1. 1. 2015 - 4. 1. 2015 | 11. | 179 165 Kč | + 49 % | 1 629 | + 49 % | 9 | 109,98 Kč |
14 | 8. 1. - 11. 1. | 16. | 86 836 Kč | - 52 % | 819 | - 50 % | 8 | 106,03 Kč |
15 | 15. 1. - 18. 1. | 17. | 90 980 Kč | + 5 % | 853 | + 4 % | 7 | 106,66 Kč |
16 | 22. 1. - 25. 1. | 19. | 75 890 Kč | - 17 % | 702 | - 18 % | 6 | 108,11 Kč |
20 | 19. 2. - 22. 2. | 18. | 121 300 Kč | + 60 % | 1 189 | + 69 % | 5 | 102,02 Kč |
39 | 2. 7. - 5. 7. | 17. | 26 787 Kč | - 78 % | 357 | - 70 % | 5 | 75,03 Kč |
40 | 9. 7. - 12. 7. | 19. | 30 255 Kč | + 13 % | 369 | + 3 % | 6 | 81,99 Kč |
42 | 23. 7. - 26. 7. | 15. | 39 070 Kč | + 29 % | 630 | + 71 % | 3 | 62,02 Kč |
Divoké historky
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
7 511 471 Kč
celkem diváků v čr
67 581
data k 26. 7. 2015
týdnů v top 20 čr
20
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 46% SQL: 54%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 46% SQL: 54%)