Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. 3. 2015 - 8. 3. 2015 | 11. | 675 508 Kč | — | 4 994 | — | 52 | 135,26 Kč |
2 | 12. 3. - 15. 3. | 13. | 529 660 Kč | - 22 % | 3 941 | - 21 % | 42 | 134,4 Kč |
3 | 19. 3. - 22. 3. | 18. | 224 766 Kč | - 58 % | 1 717 | - 56 % | 23 | 130,91 Kč |
4 | 26. 3. - 29. 3. | 18. | 174 005 Kč | - 23 % | 1 307 | - 24 % | 15 | 133,13 Kč |
5 | 2. 4. - 5. 4. | 18. | 191 989 Kč | + 10 % | 1 487 | + 14 % | 17 | 129,11 Kč |
6 | 9. 4. - 12. 4. | 18. | 103 750 Kč | - 46 % | 800 | - 46 % | 17 | 129,69 Kč |
Divočina
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
2 781 469 Kč
celkem diváků v čr
21 545
data k 12. 4. 2015
týdnů v top 20 čr
6
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.024 sec. (PHP: 55% SQL: 45%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.024 sec. (PHP: 55% SQL: 45%)