Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28. 2. 2019 - 3. 3. 2019 | 3. | 2 541 960 Kč | — | 16 476 | — | 97 | 154,28 Kč |
2 | 7. 3. - 10. 3. | 6. | 1 570 620 Kč | - 38 % | 9 659 | - 41 % | 48 | 162,61 Kč |
3 | 14. 3. - 17. 3. | 9. | 948 416 Kč | - 40 % | 5 915 | - 39 % | 42 | 160,34 Kč |
4 | 21. 3. - 24. 3. | 11. | 374 545 Kč | - 61 % | 2 330 | - 61 % | 28 | 160,75 Kč |
5 | 28. 3. - 31. 3. | 16. | 173 779 Kč | - 54 % | 1 070 | - 54 % | 15 | 162,41 Kč |
6 | 4. 4. - 7. 4. | 20. | 63 726 Kč | - 63 % | 421 | - 61 % | 5 | 151,37 Kč |
Co jsme komu zase udělali?