Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. 2. 2016 - 28. 2. 2016 | 2. | 5 062 734 Kč | — | 33 581 | — | 116 | 150,76 Kč |
2 | 3. 3. - 6. 3. | 5. | 2 453 690 Kč | - 52 % | 15 463 | - 54 % | 58 | 158,68 Kč |
3 | 10. 3. - 13. 3. | 6. | 1 351 623 Kč | - 45 % | 8 640 | - 44 % | 38 | 156,44 Kč |
4 | 17. 3. - 20. 3. | 9. | 644 143 Kč | - 52 % | 4 064 | - 53 % | 33 | 158,5 Kč |
5 | 24. 3. - 27. 3. | 13. | 339 761 Kč | - 47 % | 2 111 | - 48 % | 18 | 160,95 Kč |
Bohové Egypta
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
12 140 509 Kč
celkem diváků v čr
79 293
data k 27. 3. 2016
týdnů v top 20 čr
5
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.019 sec. (PHP: 45% SQL: 55%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.019 sec. (PHP: 45% SQL: 55%)