Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30. 1. 2014 - 2. 2. 2014 | 8. | 798 620 Kč | — | 6 422 | — | 37 | 124,36 Kč |
2 | 6. 2. - 9. 2. | 9. | 516 849 Kč | - 35 % | 3 588 | - 44 % | 31 | 144,05 Kč |
3 | 13. 2. - 16. 2. | 9. | 457 430 Kč | - 11 % | 3 228 | - 10 % | 28 | 141,71 Kč |
4 | 20. 2. - 23. 2. | 10. | 394 487 Kč | - 14 % | 2 945 | - 9 % | 28 | 133,95 Kč |
5 | 27. 2. - 2. 3. | 17. | 181 865 Kč | - 54 % | 1 285 | - 56 % | 17 | 141,53 Kč |
6 | 6. 3. - 9. 3. | 19. | 128 949 Kč | - 29 % | 946 | - 26 % | 13 | 136,31 Kč |
Blízko od sebe