Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. 1. 2015 - 25. 1. 2015 | 5. | 1 216 932 Kč | — | 9 342 | — | 55 | 130,26 Kč |
2 | 29. 1. - 1. 2. | 13. | 501 012 Kč | - 59 % | 3 744 | - 60 % | 43 | 133,82 Kč |
3 | 5. 2. - 8. 2. | 14. | 215 194 Kč | - 57 % | 1 683 | - 55 % | 20 | 127,86 Kč |
4 | 12. 2. - 15. 2. | 16. | 137 731 Kč | - 36 % | 1 062 | - 37 % | 14 | 129,69 Kč |
6 | 26. 2. - 1. 3. | 15. | 251 576 Kč | + 83 % | 1 776 | + 67 % | 23 | 141,65 Kč |
7 | 5. 3. - 8. 3. | 18. | 102 059 Kč | - 59 % | 655 | - 63 % | 8 | 155,82 Kč |
Birdman
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
3 648 853 Kč
celkem diváků v čr
28 376
data k 8. 3. 2015
týdnů v top 20 čr
6
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 47% SQL: 53%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 47% SQL: 53%)