Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26. 2. 2015 - 1. 3. 2015 | 17. | 216 816 Kč | — | 1 662 | — | 16 | 130,45 Kč |
1 | 5. 3. - 8. 3. | 4. | 2 075 772 Kč | + 857 % | 15 473 | + 831 % | 122 | 134,15 Kč |
2 | 12. 3. - 15. 3. | 4. | 2 159 175 Kč | + 4 % | 16 281 | + 5 % | 90 | 132,62 Kč |
3 | 19. 3. - 22. 3. | 9. | 694 427 Kč | - 68 % | 5 279 | - 68 % | 61 | 131,55 Kč |
4 | 26. 3. - 29. 3. | 11. | 391 133 Kč | - 44 % | 2 967 | - 44 % | 37 | 131,83 Kč |
5 | 2. 4. - 5. 4. | 11. | 389 074 Kč | - 1 % | 2 951 | - 1 % | 32 | 131,84 Kč |
6 | 9. 4. - 12. 4. | 17. | 109 851 Kč | - 72 % | 869 | - 71 % | 27 | 126,41 Kč |
7 | 16. 4. - 19. 4. | 15. | 217 549 Kč | + 98 % | 1 778 | + 105 % | 31 | 122,36 Kč |
8 | 23. 4. - 26. 4. | 17. | 179 048 Kč | - 18 % | 2 420 | + 36 % | 31 | 73,99 Kč |
9 | 30. 4. - 3. 5. | 17. | 101 000 Kč | - 44 % | 850 | - 65 % | 22 | 118,82 Kč |
17 | 25. 6. - 28. 6. | 19. | 88 545 Kč | - 12 % | 1 399 | + 65 % | 10 | 63,29 Kč |
Asterix: Sídliště bohů
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
7 813 060 Kč
celkem diváků v čr
64 317
data k 28. 6. 2015
týdnů v top 20 čr
11
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.021 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)