Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27. 6. 2019 - 30. 6. 2019 | 2. | 4 986 445 Kč | — | 31 883 | — | 122 | 156,4 Kč |
2 | 4. 7. - 7. 7. | 3. | 2 337 936 Kč | - 53 % | 14 108 | - 56 % | 43 | 165,72 Kč |
3 | 11. 7. - 14. 7. | 3. | 2 271 479 Kč | - 3 % | 13 709 | - 3 % | 46 | 165,69 Kč |
4 | 18. 7. - 21. 7. | 5. | 1 296 591 Kč | - 43 % | 7 929 | - 42 % | 43 | 163,53 Kč |
5 | 25. 7. - 28. 7. | 6. | 830 011 Kč | - 36 % | 4 925 | - 38 % | 34 | 168,53 Kč |
6 | 1. 8. - 4. 8. | 9. | 617 915 Kč | - 26 % | 3 708 | - 25 % | 33 | 166,64 Kč |
7 | 8. 8. - 11. 8. | 11. | 366 748 Kč | - 41 % | 2 148 | - 42 % | 21 | 170,74 Kč |
8 | 15. 8. - 18. 8. | 12. | 237 856 Kč | - 35 % | 1 431 | - 33 % | 17 | 166,22 Kč |
9 | 22. 8. - 25. 8. | 19. | 58 344 Kč | - 75 % | 321 | - 78 % | 6 | 181,76 Kč |
Annabelle 3
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
19 359 545 Kč
celkem diváků v čr
120 611
data k 25. 8. 2019
týdnů v top 20 čr
9
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 45% SQL: 55%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.020 sec. (PHP: 45% SQL: 55%)