Týden | Víkend | # | Tržby | Změna | Diváků | Změna | Kina | Ø cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29. 8. 2019 - 1. 9. 2019 | 3. | 4 303 972 Kč | — | 29 203 | — | 147 | 147,38 Kč |
2 | 5. 9. - 8. 9. | 4. | 3 449 622 Kč | - 20 % | 22 931 | - 21 % | 98 | 150,43 Kč |
3 | 12. 9. - 15. 9. | 5. | 1 584 531 Kč | - 54 % | 10 615 | - 54 % | 71 | 149,27 Kč |
4 | 19. 9. - 22. 9. | 9. | 1 233 313 Kč | - 22 % | 8 058 | - 24 % | 50 | 153,05 Kč |
5 | 26. 9. - 29. 9. | 6. | 1 662 659 Kč | + 35 % | 11 212 | + 39 % | 64 | 148,29 Kč |
6 | 3. 10. - 6. 10. | 6. | 1 786 468 Kč | + 7 % | 11 542 | + 3 % | 45 | 154,78 Kč |
7 | 10. 10. - 13. 10. | 7. | 877 270 Kč | - 51 % | 5 998 | - 48 % | 44 | 146,26 Kč |
8 | 17. 10. - 20. 10. | 8. | 946 224 Kč | + 8 % | 6 194 | + 3 % | 39 | 152,76 Kč |
9 | 24. 10. - 27. 10. | 11. | 424 197 Kč | - 55 % | 2 808 | - 55 % | 31 | 151,07 Kč |
10 | 31. 10. - 3. 11. | 10. | 507 919 Kč | + 20 % | 3 238 | + 15 % | 21 | 156,86 Kč |
11 | 7. 11. - 10. 11. | 12. | 494 313 Kč | - 3 % | 3 807 | + 18 % | 23 | 129,84 Kč |
12 | 14. 11. - 17. 11. | 14. | 372 848 Kč | - 25 % | 2 709 | - 29 % | 28 | 137,63 Kč |
13 | 21. 11. - 24. 11. | 19. | 79 669 Kč | - 79 % | 663 | - 76 % | 6 | 120,16 Kč |
Angry Birds ve filmu 2
TRŽBY FILMU
celkové tržby v čr
21 161 007 Kč
celkem diváků v čr
142 115
data k 24. 11. 2019
týdnů v top 20 čr
13
KFILMU.NET
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.026 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)
KFILMU.NET © 2003-2023
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Verze 3.3.0 All Rights Reserved
Podmínky užití | Reklama
RSS | Kontakt | FAQ
0.026 sec. (PHP: 48% SQL: 52%)