Tržby za 19. týden
Avengers studiu vydělávají další a další sta miliony a napjatě očekávají příchod konkurence, která v podání Deadpoola 2 dorazí příští týden.
Avengers: Infinity War i nadále v pohodě hájí první místo amerického žebříčku. S téměř 62 miliony má před první novinkou tohoto týdne značný náskok. Life of the Party na druhém místě si tento týden vyšla zatím jen na 18 milionů.
No komu by se chtělo soupeřit s Avengery. Celkově už mají na kontě 1,6 miliardy a v amerických kinech si přišly na slušných 547 milionů, což je staví na 5. a 8. místo v odpovídajících žebříčcích.
Na třetím místě je druhá novinka tohoto týdne Breaking In. Oba dva nové filmy za Avengers vydělaly méně než se čekalo, je vidět, že všichni se do kin hrnou na superhrdiny a ostatní filmy jsou spíš v koutě. Uvidíme, jak se příští týden Avengers vypořádají s nástupem dalšího (super)hrdiny. Do kin totiž dorazí Deadpool 2.
Tento víkend – USA
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Rozpočet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Avengers: Infinity War | 61 817 000 $ | 4474 | 3 | – |
2. | Life of the Party | 18 500 000 $ | 3656 | N | – |
3. | Breaking In | 16 500 000 $ | 2537 | N | 6 mil. $ |
4. | Overboard | 10 100 000 $ | 2006 | 2 | – |
5. | Tiché místo | 6 400 000 $ | 3144 | 6 | 17 mil. $ |
6. | Jsem božská | 3 710 000 $ | 2858 | 4 | 32 mil. $ |
7. | Rampage: Ničitelé | 3 380 000 $ | 2548 | 5 | 120 mil. $ |
8. | Tully | 2 240 000 $ | 1356 | 2 | – |
9. | Black Panther | 1 932 000 $ | 1370 | 13 | – |
10. | RBG | 1 165 000 $ | 180 | 2 | – |
Český žebříček je docela nudný. První trojice se totiž od minulého týdne vůbec nezměnila a to i přesto, že premiéru mělo 6 filmů. Ale jen 4 se dokázali probojovat do top 10.
Nejlépe na tom je Půlnoční láska, která se umístila na 4. místě. Hned za ní následuje páté pokračování dnes již legendárního Taxi. Další dvojice novinek je pak na osmém a devátém místě, kde je na tom lépe Psí ostrov a hůř komedie Jak napálit banku.
Tento víkend – ČR
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Diváků |
---|---|---|---|---|---|
1. | Avengers: Infinity War | 7 923 580 Kč | 83 | 3 | 64 691 |
2. | Tiché místo | 2 035 785 Kč | 63 | 2 | 17 782 |
3. | Dvě nevěsty a jedna svatba | 1 251 046 Kč | 77 | 3 | 11 176 |
4. | Půlnoční láska | 1 138 879 Kč | 83 | N | 10 862 |
5. | Taxi 5 | 755 921 Kč | 92 | N | 6 996 |
6. | Králíček Petr | 728 617 Kč | 71 | 8 | 8 259 |
7. | Fakjů pane učiteli 3 | 602 127 Kč | 37 | 5 | 6 353 |
8. | Psí ostrov | 403 109 Kč | 74 | N | 3 449 |
9. | Jak napálit banku | 372 409 Kč | 63 | N | 3 458 |
10. | Ready Player One: Hra začíná | 367 307 Kč | 25 | 7 | 3 535 |
Aktuální víkendový americký žebříček je možné vidět zde.
Aktuální žebříček celosvětových tržeb za rok 2017 je možnost vidět
zde.
A celkový přehled za tento rok v českých kinech můžete vidět zde.