Tržby za 16. týden - Tiché místo opět první
Hastrman tržby někde nejspíš utopil, zatímco Tiché místo opět břehy mele.
No co se nám to v té Americe zase děje? První místo totiž po třech týdnech od premiéry zase okupuje Tiché místo. A jakoby tenhle zvrat nestačil, tak premiéry tohoto týdne jsou až na třetím a čtvrtém místě za leaderem minulého týdne Rampage: Ničitelé.
Komedie Jsem božská s 32 milionovým rozpočtem při svém uvedení do kin utržila polovinu svých nákladů. Druhá premiéra Super Troopers 2 je na tom o kousíček lépe, protože při rozpočtu necelých 14 milionů už má po prvním víkendu 14 milionů v kapse. Když se podíváme do žánru sequelů komediálních hitů, tak na základě toho, co vydělal Zoolander 2 či Zahulíme, uvidíme 2 se dá očekávat výdělek na hranici 40 milionů. Na komedii asi dobrý.
Do první desítky se ještě dostal Traffik, který se ale promítal jen v tisícovce kin.
Tento víkend – USA
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Rozpočet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tiché místo | 22 000 000 $ | 3808 | 3 | 17 mil. $ |
2. | Rampage: Ničitelé | 21 000 000 $ | 4115 | 2 | 120 mil. $ |
3. | Jsem božská | 16 220 000 $ | 3440 | N | 32 mil. $ |
4. | Super Troopers 2 | 14 700 000 $ | 2038 | N | 13,5 mil. $ |
5. | Vadí nevadí | 7 910 000 $ | 3068 | 2 | 35 mil. $ |
6. | Ready Player One: Hra začíná | 7 500 000 $ | 3208 | 4 | – |
7. | Kazišuci | 6 985 000 $ | 3134 | 3 | 21 mil. $ |
8. | Black Panther | 4 642 000 $ | 1930 | 10 | – |
9. | Traffik | 3 875 000 $ | 1046 | N | – |
10. | Psí ostrov | 3 400 000 $ | 1947 | 5 | – |
I u nás jsou dvě novinky až na třetím a čtvrtém místě, i když máme trochu jinou skladbu filmů. Na prvním místě se stále drží nejspíš torchu neočekávaně Fakjů pane učiteli 3 a na druhém místě už trochu očekávatelněji vychvalovaný Ready Player One: Hra začíná.
Takže novinka české produkce Hastrman se musela spokojit s bronzovou příčkou. 1,5 milionu a necelých 12 tisíc diváků není pro český film nic příjemného. České filmy totiž většinou v domácím žebříčku válí nehledě na kvalitu. U Hastramana se něco zadrhlo a nevypadá to, že by se to v dalších týdnech mělo zlepšit.
Čtvrtou příčku pak obsadil horor Vadí nevadí a do první desítky se ještě protlačil dětský animák V husí kůži, který se umístil osmý.
Tento víkend – ČR
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Diváků |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fakjů pane učiteli 3 | 3 336 579 Kč | 76 | 2 | 22 719 |
2. | Ready Player One: Hra začíná | 1 563 840 Kč | 44 | 4 | 9 380 |
3. | Hastrman | 1 559 783 Kč | 130 | N | 11 441 |
4. | Vadí nevadí | 1 493 947 Kč | 97 | N | 10 473 |
5. | Rampage: Ničitelé | 963 126 Kč | 70 | 2 | 5 958 |
6. | Pepa | 562 491 Kč | 80 | 2 | 3 807 |
7. | Králíček Petr | 550 259 Kč | 62 | 5 | 4 086 |
8. | V husí kůži | 510 643 Kč | 118 | N | 3 808 |
9. | Tátova volha | 327 852 Kč | 53 | 7 | 2 539 |
10. | Planeta Česko | 308 381 Kč | 51 | 5 | 3 680 |
Aktuální víkendový americký žebříček je možné vidět zde.
Aktuální žebříček celosvětových tržeb za rok 2017 je možnost vidět
zde.
A celkový přehled za tento rok v českých kinech můžete vidět zde.