Tržby za 15. týden - Tiché místo stále dělá rámus
I když není tento týden Tiché místo na prvním místě v žebříčku, je jasné, že to je vítěz tohoto týdne. Drobek od kterého nikdo moc nečekal vydělává jeden milion za druhým.
Rampage: Ničitelé odstartoval očekávaně na prvním místě, ale přeci jen všechny vzdechy úžasu si stejně odneslo nakonec až druhé Tiché místo. To ve svém druhém týdnu totiž přidalo dalších 32 milionů, což při rozpočtu 17 milionů dolarů je víc než slušné číslo. Vedle Ničitelů jejichž rozpočet byl 120 milionů a první týden vydělali 34 milionů čísla Tichého místa vypadají dvakrát tak úžasněji.
Druhá novinka tohoto týdne horor Vadí nevadí se umístil na třetím místě. Rozpočet 3,5 milionu se při tržbách 19 milionů dolarů vrátil mnohonásobně, jak to u podobných nízkorozpočtových filmů chodí.
Naopak Spielbergův Ready Player One: Hra začíná se zase propadl a 114 vydělaných milionů pomalu vypadá jako cílová rovinka. Tam to naštěstí zachraňuje svět se 360 miliony, ale i tak určitě tvůrci očekávali víc.
Tento víkend – USA
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Rozpočet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rampage: Ničitelé | 34 500 000 $ | 4101 | N | 120 mil. $ |
2. | Tiché místo | 32 600 000 $ | 3589 | 2 | 17 mil. $ |
3. | Vadí nevadí | 19 080 000 $ | 3029 | N | 35 mil. $ |
4. | Ready Player One: Hra začíná | 11 205 000 $ | 3661 | 3 | – |
5. | Kazišuci | 10 295 000 $ | 3418 | 2 | 21 mil. $ |
6. | Black Panther | 5 342 000 $ | 2180 | 9 | – |
7. | Psí ostrov | 5 000 000 $ | 1939 | 4 | – |
8. | I Can Only Imagine | 3 837 220 $ | 2553 | 5 | 7 mil. $ |
9. | Acrimony | 3 700 000 $ | 1332 | 3 | – |
10. | Chappaquiddick | 3 025 000 $ | 1645 | 2 | – |
U nás v kinech se konalo tak trochu překvapení. Německá komedie Fakjů pane učiteli 3 všem vytřela oči a umístila se na prvním místě před hitem minulého týdne Ready Player One: Hra začíná i před druhou novinkou Rampage: Ničitelé. Třetí novinka česká komedie Pepa bere pouze bramborovou medaili.
Tento víkend – ČR
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Diváků |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fakjů pane učiteli 3 | 7 564 411 Kč | 131 | N | 52 441 |
2. | Ready Player One: Hra začíná | 2 589 477 Kč | 46 | 3 | 16 046 |
3. | Rampage: Ničitelé | 2 319 323 Kč | 100 | N | 14 283 |
4. | Pepa | 1 317 822 Kč | 111 | N | 8 906 |
5. | Králíček Petr | 1 190 582 Kč | 76 | 4 | 8 823 |
6. | Tátova volha | 571 749 Kč | 48 | 6 | 3 920 |
7. | Pacific Rim: Povstání | 366 845 Kč | 31 | 4 | 2 355 |
8. | Ztratili jsme Stalina | 339 012 Kč | 30 | 2 | 2 412 |
9. | Planeta Česko | 312 989 Kč | 46 | 4 | 3 182 |
10. | Rudá volavka | 304 831 Kč | 19 | 7 | 1 848 |
Aktuální víkendový americký žebříček je možné vidět zde.
Aktuální žebříček celosvětových tržeb za rok 2017 je možnost vidět
zde.
A celkový přehled za tento rok v českých kinech můžete vidět zde.