Tržby za 7. týden
Máme tu nového ničitele rekordů. Do kin dorazila další Marvelovka a zase to vypadá na zlatou žílu.
Black Panther zaválel. Dokonce tak, že to je 5. nejlepší startovní víkend všech dob. 192 milionů producenty jistojistě zahřeje u srdce. Navíc filmy z Marvel universa většinou při premiéře utrží přibližně třetinu konečného zisku. Takže Panther má našlápnuto k 600 milionům a myslím, že ho brzy uvidíme i ve stovce nejvýdělečnějších filmů všech dob.
Je jasné, že když má jednička takovéhle tržby, tak další filmy v žebříčku spíše živoří. Ani tentokrát to není jinak. Králíček Petr ještě zvládl posbírat diváky, kteří nemohli kvůli přístupnosti na Panthera, ale i tak 17 milionů není žádná výhra i když udržel druhou příčku z minula.
To Padesát odstínů svobody je na tom o poznání hůř. Ale tak tomu bylo i u minulkých dílů a tak propad o 56 % není zase tak zarážející (prvnímu dílu druhý víkend spadly tržby dokonce o 74 %). Oproti tomu se Jumanji: Vítejte v džungli! na 4. místě stále daří!
Další novin ku najdeme až na 7. místě. Jde o plastiňák (animák z plastelíny) Pračlověk. Ten vydělal 3 miliony, ale byl nasazen jen v polovině kin, co předešlé filmy. Poslední novinkou je Samson, od kterého nikdo asi trhání rekordů nečekal.
Tento víkend – USA
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Rozpočet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Black Panther | 192 023 000 $ | 4020 | N | – |
2. | Králíček Petr | 17 250 000 $ | 3725 | 2 | 50 mil. $ |
3. | Padesát odstínů svobody | 16 940 000 $ | 3768 | 2 | 55 mil. $ |
4. | Jumanji: Vítejte v džungli! | 7 945 000 $ | 2800 | 9 | 90 mil. $ |
5. | Paříž 15:17 | 7 685 000 $ | 3042 | 2 | 30 mil. $ |
6. | Největší showman | 5 100 000 $ | 1936 | 9 | 84 mil. $ |
7. | Pračlověk | 3 150 000 $ | 2494 | N | – |
8. | Labyrint: Vražedná léčba | 2 525 000 $ | 1892 | 4 | 62 mil. $ |
9. | Winchester: Sídlo démonů | 2 230 000 $ | 1479 | 3 | – |
10. | Samson | 1 972 000 $ | 1249 | N | – |
I u nás v kinech vládne Black Panther. Hnedle při startu se vyšvihl do TOP 10 v tomto roce, což v únoru ale nebylo nijak zvlášť těžké. Jinak další 4 filmy v první pětce bez vážnějších změn. Takže druhá novinka je až na šestém místě. Potenciálně Oskarová Tvář vody české diváky zatím nijak extra neláká.
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Diváků |
---|---|---|---|---|---|
1. | Black Panther | 14 078 662 Kč | 140 | N | 88 480 |
2. | Padesát odstínů svobody | 8 742 819 Kč | 95 | 2 | 55 193 |
3. | Coco | 2 089 460 Kč | 70 | 5 | 14 930 |
4. | Prezident Blaník | 2 060 384 Kč | 49 | 3 | 14 086 |
5. | Jumanji: Vítejte v džungli! | 1 836 897 Kč | 39 | 9 | 11 935 |
6. | Tvář vody | 1 383 056 Kč | 107 | N | 9 446 |
7. | Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu | 1 306 617 Kč | 98 | 2 | 9 626 |
8. | Čertoviny | 720 660 Kč | 58 | 7 | 5 658 |
9. | Zoufalé ženy dělají zoufalé věci | 683 799 Kč | 53 | 5 | 4 496 |
10. | Ferdinand | 551 644 Kč | 38 | 9 | 4 132 |
Aktuální víkendový americký žebříček je možné vidět zde.
Aktuální žebříček celosvětových tržeb za rok 2017 je možnost vidět
zde.
A celkový přehled za tento rok v českých kinech můžete vidět zde.