Tržby za 43. týden
Americké tržby evidentně čekají na příští týden, aby mohli pořádně explodovat a zase nás poctít nějakými rekordy. U nás už k nim málem došlo tento týden.
Máme tu víkend před haloweenem a je to na americkém žebříčku značně poznat. V první desítce máme čtyři horory, nebo když už ne horory, tak temné thrillery. Jeden takový samozřejmě najdeme i na čele. Tam je novinka Jigsaw, která utržila 16 milionů dolarů. Při desetimilionovém rozpočtu to je více než dobré, ale i tak nejspíš tvůrci čekali více.
Na druhé místo se odsunula hororová komedie pro černošské publikum Boo 2! A Madea Halloween. Už z popisku je jasné, že u nás se jí dočkáme leda tak na DVD a to taky spíš ne.
Dalšími horory v top 10 jsou Všechno nejhorší na 4. místě a stálice podzimu To se umístila desátá.
Do první desítky se ještě procpaly dvě novinky – (po)válečné drama Thank You for Your Service a krimi drama Suburbicon: Temné předmětí. Ale žádných závratných výsledků nedosáhly.
Zajímavostí je, že na 11 místě se umístil dokument Budiž světlo , což částečně ukazuje, že tenhle týden byl co se týče ekonomických výsledků docela slabý.
Tento víkend – USA
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Rozpočet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jigsaw | 16 640 452 $ | 2941 | N | 10 mil. $ |
2. | Boo 2! A Madea Halloween | 10 052 608 $ | 2388 | 2 | 25 mil. $ |
3. | Geostorm: Globální nebezpečí | 5 903 428 $ | 3246 | 2 | 120 mil. $ |
4. | Všechno nejhorší | 5 078 685 $ | 3535 | 3 | 48 mil. $ |
5. | Blade Runner 2049 | 4 117 395 $ | 2421 | 4 | 150 mil. $ |
6. | Thank You for Your Service | 3 817 700 $ | 2054 | N | 20 mil. $ |
7. | Only the Brave | 3 502 095 $ | 2577 | 2 | 38 mil. $ |
8. | The Foreigner | 3 443 433 $ | 2505 | 3 | 35 mil. $ |
9. | Suburbicon: Temné předmětí | 2 840 246 $ | 2046 | N | – |
10. | To | 2 503 338 $ | 2560 | 8 | 35 mil. $ |
U nás to tento týden válcoval Thor: Ragnarok, který v USA půjde do kin až za týden. Výkop za více jak 24 milionů málem Thora vynesl na první místo tohoto roku v zahajovacích tržbách. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta měli pěkně nahnáno, ale nakonec na první místo Thorovi chyběla dvacet tisíc korun. Ale i tak to je úžasný start.
To Jigsaw začalo o poznání skromněji a něco málo přes 3 miliony je spíš ve spodní části tabulky. Poslední novinkou v první desítce je dokument Earth: Den na zázračné planetě, který to překvapivš dotáhl až na páté místo.
A teď se dostáváme k tomu o čem už píšu několik týdnů. Máme nového leadera v žebříčku podle celkových tržeb filmů startujících v roce 2017! Já, padouch 3 to dokázal a je konečně první. Uvidíme ještě jak si povede Thor, který už po pouhé premiéře je číslem 16, ale vypadá to, že letošní první trojka už se moc měnit nebude.
Tento víkend – ČR
# | Film | Tržby | Kin | Týdnů | Diváků |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thor: Ragnarok | 24 226 658 Kč | 141 | N | 154 450 |
2. | Bajkeři | 5 024 197 Kč | 82 | 2 | 35 083 |
3. | Jigsaw | 3 189 515 Kč | 98 | N | 22 787 |
4. | Sněhulák | 1 650 984 Kč | 42 | 3 | 10 695 |
5. | Earth: Den na zázračné planetě | 1 457 633 Kč | 55 | N | 11 046 |
6. | Esa z pralesa | 1 457 537 Kč | 66 | 4 | 10 934 |
7. | My Little Pony Film | 1 359 194 Kč | 80 | 3 | 10 225 |
8. | Blade Runner 2049 | 982 566 Kč | 40 | 4 | 5 941 |
9. | Lego® Ninjago® Film | 892 862 Kč | 61 | 6 | 6 640 |
10. | Příšerákovi | 794 204 Kč | 30 | 0 | 5 151 |
Rok 2017 – celosvětově
# | Film | Tržby | z toho v USA |
---|---|---|---|
1. | Beauty and the Beast (2017) | 1 263,5 mil. $ | 504,0 mil. $ (39.9 %) |
2. | Rychle a zběsile 8 | 1 235,8 mil. $ | 225,8 mil. $ (18.3 %) |
3. | Já, padouch 3 | 1 030,4 mil. $ | 263,5 mil. $ (25.6 %) |
4. | Spider-Man: Homecoming | 879,9 mil. $ | 333,9 mil. $ (38.0 %) |
5. | Wolf Warrior 2 | 870,3 mil. $ | 2,7 mil. $ (0.3 %) |
Aktuální víkendový americký žebříček je možné vidět zde.
Aktuální žebříček celosvětových tržeb za rok 2017 je možnost vidět
zde.
A celkový přehled za tento rok v českých kinech můžete vidět zde.